主题 : 最新中国城市排名,看看自己家乡排名啦!
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2008-04-08 21:38

最新中国城市排名,看看自己家乡排名啦!

为表彰你为论坛作出的突出贡献,
奖你17个 足球币!



          最新中国城市排名,看看自己家乡排名啦!最近社科院社会科学研究所搞的一个城市综合竞争力排名,依据经济、人民生活水平、环境、教育、科技、政++_府行政能力等指标,还算比较权威的~~~

1.上 海 2.北 京 3.深 圳 4.广 州 5.苏 州 6.杭 州 7.天 津 8.宁 波 9.南 京 10.温州
11.大 连 12.青 岛 13.厦 门 14.无 锡 15.佛 山 16.东 莞 17.中 山 18.济 南 19.珠海 20.常 州 
21.重 庆 22.惠 州 23.成 都 24.西 安 25.绍 兴 26.武 汉 27.长 春 28.长 沙 29.沈阳 30.烟 台
31.芜 湖 32.南 通 33.哈尔滨 34.泉 州 35.台 州 36.威 海 37.嘉 兴 38.合 肥 39.南 昌 40.秦皇岛
41.郑 州 42.福 州 43.呼和浩特 44.镇 江 45.金 华 46.石家庄 47.淄博 48.乌鲁木齐 49.南 宁 50.徐 州
51.潍 坊 52.马鞍山 53.贵阳 54.包 头 55.鞍山 56.扬 州 57.漳 州 58.济宁 59.桂林 60.廊 坊
61.昆明 62.柳 州 63.舟山 64.吉 林 65.湖 州 66.新 余 67.海 口 68.太 原 69.绵 阳 70.大 同 
71.衢 州 72.洛 阳 73.唐山 74.泰 州 75.兰州 76.莱 芜 77.日照 78.铜 陵 79.南平 80.衡 阳 
81.淮安 82.安 阳 83.嘉峪关 84.新 乡 85.泰 安 86.湘 潭 87.莆 田 88.三 明 89.银川 90.通 辽
91.临 沂 92.景德镇 93.枣 庄 94.九 江 95.滨 州 96.焦 作 97.许 昌 98.龙 岩 99.连云港 100.遵 义
101.韶 关 102.赤 峰 103.岳 阳 104.承 德 105.营 口 106.南 充 107.蚌 埠 108.乐 山 109.鹤 壁 110.宜 昌
111.鹤 岗 112.北 海 113.漯 河 114.阜 新 115.临 汾 116.湛 江 117.株 洲 118.朔州 119.双鸭山 120张家口
121.锦 州 122.长 治 123.梅 州 124.白 山 125.天 水 126.盐 城 127.葫芦岛 128.白 城 129.保 定 130鄂 州
131.平顶山 132.抚 顺 133.本 溪 134.白 银 135.菏 泽 136.泸 州 137.荆 州 138.宿 迁 139.宜 宾 140.曲 靖 
141.孝 感 142.防城港 143.襄 樊 144.沧 州 145.宁 德 146.邯 郸 147.商 丘 148.内 江 149.齐齐哈尔150.贵 港
151.上 饶 152.运 城 153.六盘水 154.七台河 155.娄 底 156.黄 山 157.郴 州 158.驻马店 159.东 营 160.晋 中
161.渭 南 162.滁 州 163.肇 庆 164.自 贡 165.随 州 166.淮 南 167.伊 春 168.淮北 169.抚 州 170.黄 石
171.揭 阳 172.安 顺 173.开 封 174.汕 头 175.邵 阳 176.攀枝花 177.鸡 西 178.咸 宁 179.钦 州 180.朝阳
181.安 庆 182.南 阳 183.赣 州 184.牡丹江 185.德 州 186.阳 泉 187.邢 台 188.通化 189.忻 州 190.濮 阳
191.晋 城 192.宿 州 193.铁 岭 194.巢 湖 195.宣 城 196.汉 中 197.保 山 198.亳 州 199.延 安 200.池 州
红魔,永远的最爱...
级别: 小小球童
1  发表于: 2008-05-09 22:28

198,差点跌出200!
打倒混蛋天盛,干掉恶霸天盛!